Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" июля 2022г. | ||||
КГУ "Ишимская СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 235 | 235 | 235 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 273998 | 103782,0 | 103782 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 237802,4 | 88146,2 | 88146,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9319,28 | 5540,82 | 5540,82 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 172,6 | 410,4 | 410,4 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 180761 | 67326,3 | 67326,3 |
штатная численность | единиц | 44 | 44 | 44 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 342,4 | 510,0 | 510,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 17332,5 | 5528,6 | 5528,6 |
штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 222,2 | 283,5 | 283,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 30389,6 | 9750,5 | 9750,5 |
штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93,8 | 120,4 | 120,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 25529,2 | 8452,6 | 8452,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7978,5 | 1682,7 | 1682,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1135,5 | 1135,5 | 1135,5 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1552,5 | 4365 | 4365 |