Текст
2021 жылғы "01" шілде жағдай бойынша білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | |||||
""Ешім ауылының жалпы орта білім беретін мектебі»" КММ | |||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | |||||
Орта білім | ед. изм. | 2021 жыл | |||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | |||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | чел. | 253 | 253 | 253 | |
1 білім алушыға орташа шығыс | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 289220,4 | 71558 | 71558 | |
оның ішінде: | |||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 259832,4 | 64958,1 | 64958,1 | |
оның ішінде: | |||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 12367,2 | 3091,8 | 3091,8 | |
штаттық саны | единиц | 5 | 5 | 5 | |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 206,1 | 206,12 | 206,1 | |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 201302,4 | 50325,6 | 50325,6 | |
штаттық саны | единиц | 46 | 46 | 46 | |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 364,7 | 364,7 | 364,7 | |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер | тыс. тенге | 23558,4 | 5889,6 | 5889,6 | |
(педагог - психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) | |||||
штаттық саны | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 145,4 | 145,4 | 145,4 | |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 22604,4 | 5651,1 | 5651,1 | |
штаттық саны | единиц | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 66,1 | 66,1 | 66,1 | |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 20315,2 | 5078,8 | 5078,8 | |
3. Коммуналдық шығындар | тыс. тенге | 6548,6 | 1521,1 | 1521,1 | |
(жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) | |||||
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Күрделі шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | |||||
6. Басқа шығыстар | тыс. тенге | 2524,2 | 2524,2 | 2524,2 | |
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) |