Текст
2021 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"Ешім ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | ед. изм. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | чел. | 253 | 253 | 253 |
1 білім алушыға орташа шығыс | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 278023,6 | 79449,6 | 79449,6 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 237507,3 | 41842,2 | 41842,2 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 9054,9 | 2263,7 | 2263,7 |
штаттық саны | единиц | 6 | 6 | 6 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 125762 | 125762 | 125762 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 117916 | 29479 | 29479 |
штаттық саны | единиц | 41 | 41 | 41 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 239666 | 239666 | 239666 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер | тыс. тенге | 5328,8 | 1332,2 | 1332,2 |
(педагог - психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) | ||||
штаттық саны | единиц | 4 | 4 | 4 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 111018 | 111018 | 111018 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 105207,6 | 8767,3 | 8767,3 |
штаттық саны | единиц | 40 | 40 | 40 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 73061 | 73061 | 73061 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 4310,1 | 4310,1 | 4310,1 |
3. Коммуналдық шығындар | тыс. тенге | 1679,8 | 542,9 | 542,9 |
(жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) | ||||
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 25710,8 | 25710,8 | 25710,8 |
5. Күрделі шығыстар | тыс. тенге | 5967,5 | 4195,5 | 4195,5 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||
6. Басқа шығыстар | тыс. тенге | 2848,1 | 2848,1 | 2848,1 |
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) |