Текст
2021 жылғы "01" сәуір жағдай бойынша білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
""Ешім ауылының жалпы орта білім беретін мектебі»" КММ | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
/public/files/2021/4/14/140421_095629_otkrytyy-byudghet-shablon1.pdf | ||||
Орта білім | ед. изм. | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | чел. | 241 | 241 | 241 |
1 білім алушыға орташа шығыс | тыс. тенге | 835,8 | 212,8 | 214,6 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 201438 | 51293,8 | 51730,5 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 174365,6 | 43591,4 | 44028,1 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 12367,2 | 3091,8 | 3091,8 |
штаттық саны | единиц | 5 | 5 | 5 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 206,12 | 206,12 | 206,12 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 116169,2 | 29042,3 | 29479,0 |
штаттық саны | единиц | 41 | 41 | 41 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 236,116 | 236,116 | 239,667 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер | тыс. тенге | 23559,6 | 2889,9 | 5889,9 |
(педагог - психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) | ||||
штаттық саны | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 111018 | 111018 | 111018 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 22269,6 | 5567,4 | 5567,4 |
штаттық саны | единиц | 40 | 40 | 40 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 73061 | 73061 | 73061 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 18000,0 | 4500 | 4500 |
3. Коммуналдық шығындар | тыс. тенге | 6548,6 | 678,2 | 678,2 |
(жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) | ||||
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||
6. Басқа шығыстар | тыс. тенге | 2524,2 | 2524,2 | 2524,2 |
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) |