Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 253 | 253 | 253 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 71256,2 | 71256,2 | 71256,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 64865,0 | 64865,0 | 64865,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1516,9 | 1516,9 | 1516,9 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126412 | 126412 | 126412 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 17589,9 | 17589,9 | 17589,9 |
штатная численность | единиц | 41 | 41 | 41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143007 | 143007 | 143007 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106960 | 106960 | 106960 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6322 | 6322 | 6322 |
штатная численность | единиц | 30 | 30 | 30 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70244 | 70244 | 70244 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4563 | 4563 | 4563 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3191,6 | 3191,6 | 3191,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1672,3 | 1672,3 | 1672,3 |